Лист стальной горячекатаный
№ | Толщина и раскрой | Стоимость с НДС, сум |
---|---|---|
1 | Лист г/к 1,5*1000*2000мм | 12 700 000 |
2 | Лист г/к 1,5*1250*2500мм | 12 700 000 |
3 | Лист г/к 1,8*1000*2000мм | 12 400 000 |
4 | Лист г/к 1,8*1250*2500мм | 12 400 000 |
5 | Лист г/к 2,0*1000*2000мм | 11 800 000 |
6 | Лист г/к 2,5*1000*2000мм | 11 200 000 |
7 | Лист г/к 2,8*1000*2000мм | 11 200 000 |
9 | Лист г/к 2,8*1250*2500мм | 11 200 000 |
9 | Лист г/к 3,0*1250*2500мм | 11 200 000 |
10 | Лист г/к 3,8*1250*2500мм | 11 200 000 |
11 | Лист г/к 4,0*1500*6000мм | 11 200 000 |
12 | Лист г/к 5,0 *1500*6000мм | 11 200 000 |
13 | Лист г/к 6,0 *1500*6000мм | 11 200 000 |
14 | Лист г/к 8,0 *1500*6000мм | 11 200 000 |
15 | Лист г/к 10,0*1500*6000мм | 11 200 000 |
16 | Лист г/к 12,0*1500*6000мм | 11 200 000 |
17 | Лист г/к 14,0*1500*6000мм | 12 400 000 |
18 | Лист г/к 16,0*1500*6000мм | 12 400 000 |
19 | Лист г/к 18,0*1500*6000мм | 12 400 000 |
20 | Лист г/к 20,0*1500*6000мм | 13 000 000 |
21 | Лист г/к 25,0*1500*6000мм | 13 000 000 |
22 | Лист г/к 30,0*1500*6000мм | 13 000 000 |
Лист горячекатаный 325-09ГС ГОСТ19281-89 | ||
1 | Лист г/к 4,0*1500*6000мм | |
2 | Лист г/к 5,0 *1500*6000мм | |
3 | Лист г/к 6,0 *1500*6000мм | |
4 | Лист г/к 8,0 *1500*6000мм | |
5 | Лист г/к 10*1500*6000мм | |
6 | Лист г/к 12*1500*6000мм | |
7 | Лист г/к 14,0*1500*6000мм | |
8 | Лист г/к 16,0 *1500*6000мм | |
9 | Лист г/к 20,0 *1500*6000мм | |
10 | Лист г/к 30,0 *1500*6000мм |
№ | Толщина и раскрой | Стоимость с НДС, сум |
---|---|---|
1 | Лист г/к 2,7*1250*2500мм | 10 750 000 |
2 | Лист г/к 2,8*1250*2500мм | 10 750 000 |
3 | Лист г/к 3,0*1250*2500мм | 10 750 000 |
4 | Лист г/к 3,8*1250*2500мм | 10 750 000 |
Лист стальной горячекатаный – это плоская пропорциональная пластина, изготовленная из стали.
Лист стальной подразделяют:
по способу производства
- горячекатаный лист (ГК)
- холоднокатаный лист (ХК)
по толщине
- от 0,35 до 3,99 мм - тонколистовая сталь
- от 4 до 160 мм - толстолистовая сталь
по прочности прокатки
- повышенной точности — А,
- нормальной точности — Б
по плоскостности
- особо высокой плоскостности — ПО
- высокой плоскостности — ПВ;
- нормальной плоскостности — ПН
по характеру кромки
- с необрезанной кромкой — НО;
- с обрезной кромкой — О).
В случае с горячекатаным стальным листом металл раскаляется, а потом деформируется с помощью специальных прессов и прокатывается. Для того, чтобы достигнуть равномерной толщины изделия, его впоследствии подвергают холодной прокатке, значительно повышающей его свойства.
Стальной лист широко применяется в машиностроении, строительстве и других отраслях.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные лидеры рынка!
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Доставляем по всему Узбекистану
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом